2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江共119571人報(bào)名,最熱職位1846:1[10月24日17:30]
2024年國考報(bào)名已經(jīng)結(jié)束。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月24日17點(diǎn)30分,2024國考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)119571人,通過審核總?cè)藬?shù)為104750人,有8個(gè)職位無人報(bào)名,平均競爭比例為55.74:1,下面是截至10月24日17點(diǎn)30分,2024國考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
  截止到10月24日17點(diǎn)30分,從報(bào)名情況來看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、浙江海事局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)97886人,占總報(bào)名人數(shù)的81.86%。
| 部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1070 | 13447 | 62565 | 76012 | 71.04 | 
| 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 308 | 16323 | 16631 | 110.87 | 
| 浙江海事局 | 81 | 92 | 5151 | 5243 | 64.73 | 
| 中國人民銀行浙江省分行 | 82 | 157 | 4315 | 4472 | 54.54 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 26 | 11 | 3171 | 3182 | 122.38 | 
| 杭州海關(guān) | 55 | 262 | 2826 | 3088 | 56.15 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 46 | 42 | 2776 | 2818 | 61.26 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 20 | 95 | 1514 | 1609 | 80.45 | 
| 上海鐵路公安局 | 102 | 277 | 1313 | 1590 | 15.59 | 
| 財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 2 | 15 | 1320 | 1335 | 667.50 | 
| 浙江出入境邊防檢查總站 | 23 | 2 | 1217 | 1219 | 53.00 | 
| 寧波海關(guān) | 20 | 3 | 629 | 632 | 31.60 | 
| 浙江省地震局 | 4 | 1 | 376 | 377 | 94.25 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 8 | 0 | 340 | 340 | 42.50 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 4 | 106 | 213 | 319 | 79.75 | 
| 中國人民銀行寧波市分行 | 11 | 1 | 288 | 289 | 26.27 | 
| 浙江省郵政管理局 | 6 | 1 | 283 | 284 | 47.33 | 
| 國家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 1 | 101 | 102 | 102.00 | 
| 杭州海關(guān)緝私局 | 3 | 0 | 15 | 15 | 5.00 | 
| 浙江省氣象局 | 3 | 0 | 14 | 14 | 4.67 | 
| 總計(jì) | 1717 | 14821 | 104750 | 119571 | 69.64 | 
  二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
  從浙江各地市報(bào)名情況來看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺州市,報(bào)名人數(shù)共有56148人,占總報(bào)名人數(shù)的46.96%;其中寧波市崗位平均競爭比例最高為87.07:1;
| 地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 | 
| 杭州市 | 355 | 2505 | 19784 | 22289 | 62.79 | 
| 寧波市 | 229 | 440 | 19498 | 19938 | 87.07 | 
| 溫州市 | 211 | 3161 | 10760 | 13921 | 65.98 | 
| 臺州市 | 180 | 1894 | 11188 | 13082 | 72.68 | 
| 金華市 | 152 | 2218 | 8145 | 10363 | 68.18 | 
| 紹興市 | 117 | 762 | 8394 | 9156 | 78.26 | 
| 嘉興市 | 133 | 802 | 8265 | 9067 | 68.17 | 
| 舟山市 | 104 | 1271 | 6222 | 7493 | 72.05 | 
| 湖州市 | 95 | 710 | 5091 | 5801 | 61.06 | 
| 麗水市 | 68 | 803 | 4388 | 5191 | 76.34 | 
| 衢州市 | 62 | 253 | 2999 | 3252 | 52.45 | 
| 浙江省 | 11 | 2 | 16 | 18 | 1.64 | 
| 總計(jì) | 1717 | 14821 | 104750 | 119571 | 69.64 | 
  三、具體招錄部門及崗位情況
  截止到10月24日17點(diǎn)30分,從報(bào)名情況來看報(bào)名人數(shù)前三的崗位是:國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局-一級行政執(zhí)法員(三)、國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局-一級行政執(zhí)法員(七),國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局-一級行政執(zhí)法員(三)三個(gè)崗位的報(bào)名人數(shù)達(dá)7911人。
  從競爭比來講,目前浙江地區(qū)競爭比例最高的崗位為國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局-一級行政執(zhí)法員(二),達(dá)到1846人競爭1個(gè)職位,競爭比例是1846:1。
  為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,小編整理了截止今日17時(shí)30分,2024國考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位、競爭最激烈的十大崗位,供廣大考生參考:
  2024國考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多十大崗位【截止10月24日17點(diǎn)30分】
 
 
部門名稱 
用人司局 
招考職位 
職位代碼 
招考人數(shù) 
待審查人數(shù) 
審查通過人數(shù) 
報(bào)名人數(shù) 
競爭比 
 
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 
國家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 
一級行政執(zhí)法員(三) 
300110001003 
5 
62 
3971 
4033 
806.60  
 
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 
國家稅務(wù)總局諸暨市稅務(wù)局 
一級行政執(zhí)法員(七) 
300110210007 
4 
213 
1819 
2032 
508.00  
 
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 
國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 
一級行政執(zhí)法員(二) 
300110803002 
1 
609 
1237 
1846 
1846.00  
 
國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 
國家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 
一級行政執(zhí)法員(六) 
300110005006 
3 
148 
1694 
1842 
614.00  
 
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 
國家稅務(wù)總局溫嶺市稅務(wù)局 
一級行政執(zhí)法員(三) 
300110712003 
4 
380 
1363 
1743 
435.75  
 
財(cái)政部浙江監(jiān)管局 
浙江監(jiān)管局 
一級主任科員及以下 
300110112001 
2 
15 
1320 
1335 
667.50  
 
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 
國家稅務(wù)總局海鹽縣稅務(wù)局 
一級行政執(zhí)法員(三) 
300110313003 
3 
267 
991 
1258 
419.33  
 
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 
國家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 
一級行政執(zhí)法員(二) 
300110508002 
2 
393 
793 
1186 
593.00  
 
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 
國家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 
一級行政執(zhí)法員(四) 
300110212004 
2 
86 
1048 
1134 
567.00  
 
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 
國家稅務(wù)總局磐安縣稅務(wù)局 
一級行政執(zhí)法員 
300110516001 
3 
351 
698 
1049 
349.67  
  2024國考浙江地區(qū)競爭最激烈的十大崗位【截止10月24日17點(diǎn)30分】
| 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局舟山市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110803002 | 1 | 609 | 1237 | 1846 | 1846.00 | 
| 浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 5 | 1017 | 1022 | 1022.00 | 
| 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鄞州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 62 | 3971 | 4033 | 806.60 | 
| 財(cái)政部浙江監(jiān)管局 | 浙江監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110112001 | 2 | 15 | 1320 | 1335 | 667.50 | 
| 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 1 | 3 | 651 | 654 | 654.00 | 
| 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 3 | 148 | 1694 | 1842 | 614.00 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300129511001 | 1 | 156 | 441 | 597 | 597.00 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局金華市婺城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110508002 | 2 | 393 | 793 | 1186 | 593.00 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 溫嶺調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110111023 | 1 | 3 | 580 | 583 | 583.00 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局新昌縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110212004 | 2 | 86 | 1048 | 1134 | 567.00 | 
  四、無人報(bào)考職位
  截止到10月24日17點(diǎn)30分,工作地點(diǎn)在浙江的職位共有8個(gè)無人報(bào)考。
| 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 嘉興海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130001003 | 1 | 浙江省嘉興市 | 0 | 0 | 0 | 
| 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級主辦 | 300149002001 | 1 | 浙江省寧波市 | 0 | 0 | 0 | 
| 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級主辦(一) | 300149003003 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 | 
| 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級主辦(二) | 300149003004 | 1 | 浙江省舟山市 | 0 | 0 | 0 | 
| 浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級主辦 | 300149004001 | 1 | 浙江省溫州市 | 0 | 0 | 0 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局溫州監(jiān)管分局文成縣級派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144114001 | 1 | 浙江省溫州市文成縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級科員(3) | 400110111013 | 1 | 浙江省舟山市定海區(qū) | 0 | 0 | 0 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 嵊州調(diào)查隊(duì)一級科員(3) | 400110111020 | 1 | 浙江省紹興市嵊州市 | 0 | 0 | 0 | 
					
					
				











