2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):河南17298人報(bào)名 最熱職位233:1[10月16日16時(shí)]
| 河南地區(qū)職位 | 招錄人數(shù) | 崗位數(shù)量 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 鄭州 | 253 | 119 | 2755 | 313 | 3068 | 
| 新鄉(xiāng) | 103 | 57 | 1392 | 105 | 1497 | 
| 開封 | 73 | 43 | 1018 | 156 | 1174 | 
| 駐馬店 | 99 | 54 | 1107 | 52 | 1159 | 
| 洛陽 | 121 | 61 | 1056 | 85 | 1141 | 
| 南陽 | 168 | 73 | 1024 | 19 | 1043 | 
| 信陽 | 148 | 59 | 987 | 10 | 997 | 
| 濮陽 | 63 | 45 | 883 | 57 | 940 | 
| 河南省(未明確工作地點(diǎn)) | 136 | 43 | 856 | 22 | 878 | 
| 安陽 | 76 | 44 | 798 | 13 | 811 | 
| 周口 | 109 | 52 | 772 | 8 | 780 | 
| 焦作 | 75 | 55 | 757 | 16 | 773 | 
| 許昌 | 61 | 45 | 573 | 64 | 637 | 
| 商丘 | 93 | 48 | 590 | 39 | 629 | 
| 平頂山 | 77 | 40 | 588 | 2 | 590 | 
| 漯河 | 30 | 21 | 400 | 15 | 415 | 
| 鶴壁 | 35 | 27 | 365 | 7 | 372 | 
| 三門峽 | 45 | 34 | 340 | 9 | 349 | 
| 濟(jì)源 | 7 | 7 | 42 | 3 | 45 | 
二、2024國考河南地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2024國考河南地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:水利部黃河水利委員會(huì)、國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局、國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)624人,占通過審核總?cè)藬?shù)的62.71%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前河南地區(qū)報(bào)考比最高的部門為河南省郵政管理局,達(dá)到45人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)崗位。
2024國考河南地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截至16日16時(shí)】
| 招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 
| 水利部黃河水利委員會(huì) | 65 | 1712 | 341 | 
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1220 | 10506 | 143 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 94 | 283 | 140 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 10 | 179 | 123 | 
| 河南省郵政管理局 | 5 | 125 | 100 | 
| 河南省氣象局 | 19 | 568 | 81 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 44 | 512 | 31 | 
| 鄭州海關(guān) | 24 | 51 | 22 | 
| 審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 6 | 40 | 11 | 
| 河南省地震局 | 2 | 49 | 2 | 
| 國家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 5 | 20 | 1 | 
| 財(cái)政部河南監(jiān)管局 | 1 | 15 | 0 | 
| 河南出入境邊防檢查總站 | 1 | 2 | 0 | 
| 水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 49 | 0 | 
| 武漢鐵路公安局 | 16 | 145 | 0 | 
| 鄭州鐵路公安局 | 96 | 660 | 0 | 
| 中國人民銀行河南省分行 | 161 | 1387 | 0 | 
2024國考河南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截至16日16時(shí)】
| 招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 河南省郵政管理局 | 5 | 125 | 100 | 225 | 
| 河南省氣象局 | 19 | 568 | 81 | 649 | 
| 水利部黃河水利委員會(huì) | 65 | 1712 | 341 | 2053 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 10 | 179 | 123 | 302 | 
| 河南省地震局 | 2 | 49 | 2 | 51 | 
| 水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 49 | 0 | 49 | 
| 財(cái)政部河南監(jiān)管局 | 1 | 15 | 0 | 15 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 44 | 512 | 31 | 543 | 
| 武漢鐵路公安局 | 16 | 145 | 0 | 145 | 
| 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1220 | 10506 | 143 | 10649 | 
| 中國人民銀行河南省分行 | 161 | 1387 | 0 | 1387 | 
| 審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 6 | 40 | 11 | 51 | 
| 鄭州鐵路公安局 | 96 | 660 | 0 | 660 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 94 | 283 | 140 | 423 | 
| 國家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 5 | 20 | 1 | 21 | 
| 鄭州海關(guān) | 24 | 51 | 22 | 73 | 
| 河南出入境邊防檢查總站 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
三、 2024國考河南地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),報(bào)考比最高的職位為河南省駐馬店市平輿縣氣象局-防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,報(bào)名人數(shù)為233人。
報(bào)名通過審核人數(shù)前三的(用人司局)職位主要集中在新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長垣黃河河務(wù)局-財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下、開封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局-辦公室一級(jí)主任科員及以下、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下,具體信息如下:
2024國考河南地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截至16日16時(shí)】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長垣黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110333002 | 1 | 23 | 53 | 76 | 
| 開封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110327001 | 1 | 110 | 49 | 159 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 300140821001 | 1 | 20 | 49 | 69 | 
| 駐馬店市郵政管理局 | 一級(jí)科員 | 300110005001 | 1 | 14 | 42 | 56 | 
| 許昌市郵政管理局 | 一級(jí)科員 | 300110004001 | 1 | 100 | 36 | 136 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 300142821002 | 1 | 36 | 30 | 66 | 
| 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 4 | 23 | 27 | 
| 開封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110329002 | 1 | 72 | 22 | 94 | 
| 開封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110329003 | 1 | 51 | 21 | 72 | 
| 洛陽市郵政管理局 | 一級(jí)科員 | 300110001001 | 1 | 9 | 18 | 27 | 
2024國考河南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至16日16時(shí)】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 河南省駐馬店市平輿縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 233 | 0 | 233 | 
| 河南省駐馬店市泌陽縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110016001 | 1 | 229 | 0 | 229 | 
| 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110308001 | 1 | 223 | 0 | 223 | 
| 河南黃河河務(wù)局鄭州黃河河務(wù)局 | 科技與信息處一級(jí)主任科員及以下 | 400110306002 | 1 | 221 | 0 | 221 | 
| 國家稅務(wù)總局延津縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110197003 | 1 | 189 | 0 | 189 | 
| 國家稅務(wù)總局衛(wèi)輝市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110192004 | 1 | 182 | 0 | 182 | 
| 鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110309001 | 1 | 180 | 0 | 180 | 
| 開封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110327001 | 1 | 110 | 49 | 159 | 
| 國家稅務(wù)總局濮陽市華龍區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110235003 | 1 | 147 | 0 | 147 | 
| 國家稅務(wù)總局衛(wèi)輝市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110192003 | 1 | 142 | 0 | 142 | 
四、2024國考河南地區(qū)無人報(bào)考職位
截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在河南的共有71個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的7.66%。下面是無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局周口監(jiān)管分局項(xiàng)城縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144153001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局周口監(jiān)管分局扶溝縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144151001 | 1 | 
| 黃河水利委員會(huì)河南黃河河務(wù)局 | 規(guī)劃計(jì)劃處一級(jí)主任科員及以下 | 400110301001 | 1 | 
| 黃河水利委員會(huì)河南黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110301008 | 1 | 
| 黃河水利委員會(huì)河南黃河河務(wù)局 | 水資源管理與調(diào)度處一級(jí)主任科員及以下 | 400110301005 | 1 | 
| 濮陽黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 1 | 
| 開封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 人事勞動(dòng)教育科一級(jí)主任科員及以下 | 400110329001 | 1 | 
| 焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110323001 | 1 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 唐河調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員1 | 400110116057 | 1 | 
| 河南省濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)氣象局(濟(jì)源市氣象局) | 業(yè)務(wù)科一級(jí)主任科員及以下 | 400149005001 | 1 | 
| 鄭州鐵路公安局 | 洛陽鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130846009 | 3 | 
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848025 | 4 | 
| 國家稅務(wù)總局洛寧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110101001 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局洛寧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110101004 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局洛寧縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局寶豐縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110123002 | 3 | 
| 國家稅務(wù)總局安陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110145001 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局鶴壁市山城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110163002 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局鶴壁市山城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110163001 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110183001 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局鶴壁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110168002 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局淇縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110167001 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110194002 | 4 | 
| 國家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110194001 | 4 | 
| 國家稅務(wù)總局衛(wèi)輝市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110192005 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局襄城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110261005 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110220001 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局焦作市山陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110219002 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局焦作市山陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110219001 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110218002 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局焦作市解放區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110218001 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局修武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110217002 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局修武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110217001 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局許昌市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110264001 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局澠池縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110297002 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局澠池縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110297001 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局三門峽市陜州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110295001 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局武陟縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110216003 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局靈寶市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110298001 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局禹州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110258003 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局新蔡縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110425004 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144000002 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局安陽監(jiān)管分局內(nèi)黃縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144042002 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局安陽監(jiān)管分局內(nèi)黃縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144042001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局平頂山監(jiān)管分局汝州縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144031001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局三門峽監(jiān)管分局盧氏縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144111001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局南陽監(jiān)管分局淅川縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144124001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局南陽監(jiān)管分局唐河縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144123001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局南陽監(jiān)管分局社旗縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144122001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局南陽監(jiān)管分局桐柏縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144121001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局南陽監(jiān)管分局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300145120001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局信陽監(jiān)管分局羅山縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144141001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局商丘監(jiān)管分局寧陵縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144133001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局商丘監(jiān)管分局虞城縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144132001 | 1 | 
| 國家金融監(jiān)督管理總局商丘監(jiān)管分局永城縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144131001 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局方城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110321003 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局南召縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110328003 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局南召縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110328004 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局信陽市浉河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110366002 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局新縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110375001 | 3 | 
| 國家稅務(wù)總局潢川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110378002 | 2 | 
| 中國人民銀行濟(jì)源市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110018001 | 1 | 
| 周口海關(guān) | 植物檢疫四級(jí)主辦及以下(一) | 300110005002 | 1 | 
| 駐馬店海關(guān) | 財(cái)務(wù)管理四級(jí)主辦及以下(二) | 300110009003 | 1 | 
| 平頂山海關(guān) | 財(cái)務(wù)管理四級(jí)主辦及以下 | 300110007002 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局登封市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110028005 | 2 | 
| 國家稅務(wù)總局新鄭市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110031005 | 1 | 
| 國家稅務(wù)總局開封市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110063002 | 3 | 
| 國家稅務(wù)總局開封市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110063001 | 3 | 
| 國家稅務(wù)總局開封市順河回族區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110064001 | 3 | 
| 國家稅務(wù)總局通許縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110069002 | 1 | 
					
					
				











