2023國考報名數(shù)據(jù):江西最熱崗位202:1,無人報考崗位僅剩11個[29日16時]
今日是報名的第五天,截至10月29日16時,2023國考職位中工作地點(diǎn)在江西的報名人數(shù)達(dá)16163人,最熱崗位競爭比為202:1,通過審核總?cè)藬?shù)為14567人,占總報名人數(shù)的90.1% 。下面是截至10月29日16時,2023國考江西地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
2023國考江西地區(qū)各部門報名人數(shù)【截至29日16時】
| 招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 280 | 600 | 13275 | 
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊(duì) | 22 | 22 | 1010 | 
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 59 | 83 | 687 | 
| 南昌鐵路公安局 | 14 | 28 | 272 | 
| 江西省通信管理局 | 1 | 1 | 265 | 
| 長江海事局 | 10 | 15 | 188 | 
| 江西省氣象局 | 8 | 8 | 126 | 
| 南昌海關(guān) | 8 | 15 | 102 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 3 | 4 | 96 | 
| 江西省郵政管理局 | 5 | 5 | 93 | 
| 國家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 4 | 5 | 23 | 
| 江西省地震局 | 1 | 1 | 16 | 
| 長江航運(yùn)公安局 | 2 | 2 | 6 | 
| 武漢鐵路公安局 | 1 | 2 | 4 | 
| 總計 | 418 | 791 | 16163 | 
注:報名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過人數(shù)
2023國考江西地區(qū)報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊(duì)、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局,三部門報名人數(shù)達(dá)14927人,占總報名人數(shù)的92.63%。其中,報考國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報名人數(shù)達(dá)13275人。
二、 各職位報名人數(shù)分析
2023國考江西地區(qū)報考人數(shù)前十崗位【截至29日16時】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 12 | 404 | 416 | 
| 國家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 1 | 371 | 372 | 
| 國家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 8 | 361 | 369 | 
| 國家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 24 | 313 | 337 | 
| 國家稅務(wù)總局資溪縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 5 | 8 | 321 | 329 | 
| 國家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 7 | 315 | 322 | 
| 國家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 16 | 282 | 298 | 
| 國家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 8 | 275 | 283 | 
| 國家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 15 | 260 | 275 | 
| 政策法規(guī)處 | 一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 239 | 26 | 265 | 
注:報名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過人數(shù)
2023國考江西地區(qū)競爭比前十崗位【截至29日16時】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 12 | 404 | 202:1 | 
| 國家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 1 | 371 | 186:1 | 
| 國家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 8 | 361 | 181:1 | 
| 國家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 24 | 313 | 157:1 | 
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊(duì) | 吉安縣調(diào)查隊(duì)一級科員(2) | 400110114011 | 1 | 28 | 150 | 150:1 | 
| 國家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 16 | 282 | 141:1 | 
| 國家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 8 | 275 | 138:1 | 
| 國家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 15 | 260 | 130:1 | 
| 國家稅務(wù)總局興國縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110054003 | 2 | 6 | 233 | 117:1 | 
| 國家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 2 | 4 | 218 | 109:1 | 
注:競爭比=審查通過人數(shù)/招考人數(shù)
從目前的競爭比來看,目前江西地區(qū)競爭比最高的職位為國家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(五)(300110002005)一崗,招錄2人,審查通過人數(shù)404人,競爭比為202:1,其次為國家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三)(300110059003)及國家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(300110089001)。
三、各地市報名人數(shù)
2023國考江西各地市招錄情況【截至29日16時】
| 地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 南昌 | 49 | 92 | 3572 | 
| 贛州 | 65 | 114 | 2540 | 
| 上饒 | 42 | 85 | 1673 | 
| 宜春 | 39 | 79 | 1631 | 
| 撫州 | 40 | 79 | 1627 | 
| 九江 | 65 | 111 | 1626 | 
| 吉安 | 37 | 80 | 1397 | 
| 景德鎮(zhèn) | 15 | 27 | 568 | 
| 鷹潭 | 14 | 25 | 413 | 
| 萍鄉(xiāng) | 16 | 29 | 387 | 
| 省直 | 23 | 45 | 378 | 
| 新余 | 13 | 25 | 351 | 
| 總計 | 418 | 791 | 16163 | 
注:報名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過人數(shù)
截止到10月29日16時,工作地點(diǎn)在南昌的報考人數(shù)達(dá)3572人,位居第一。其次是贛州和上饒,三地市報名人數(shù)占總報名人數(shù)的48.17%。截止到10月29日16時,江西地區(qū)無人報考崗位僅剩11個,以下是無人報考崗位,僅供參考!
2023國考江西地區(qū)無人報考崗位【截至29日16時】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 南昌鐵路公安局 | 贛州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 國家稅務(wù)總局峽江縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110083004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 國家稅務(wù)總局宜黃縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110096004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 全南銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 信豐銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144009001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 興國銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144014001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 星子銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144020001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 樂安銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144055001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 宜黃銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144054001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 宜豐銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144066001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
					
					
				











