2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山西9877人報(bào)名 最熱職位78:1[26日16時(shí)]
截至10月26日16時(shí),2023國(guó)考山西地區(qū)共計(jì)9877人報(bào)名,其中8700人待審,1177人過(guò)審。相比去年同期4470人報(bào)名,與去年同期相比增加5407人,同比增長(zhǎng)121%。
  為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通就今日?qǐng)?bào)考人數(shù)情況做如下簡(jiǎn)單分析:
  一、2023國(guó)考山西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)分析
  截至10月26日16時(shí),報(bào)名人數(shù)較多的前三部門是:國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局、太原鐵路公安局以及中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局;前三部門報(bào)名人數(shù)共計(jì)8991人,占總報(bào)名人數(shù)的91%;
| 招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 800 | 7643 | 601 | 8244 | 
| 太原鐵路公安局 | 46 | 410 | 0 | 410 | 
| 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 79 | 104 | 233 | 337 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 47 | 230 | 0 | 230 | 
| 山西省郵政管理局 | 4 | 10 | 116 | 126 | 
| 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 7 | 90 | 35 | 125 | 
| 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 13 | 29 | 73 | 102 | 
| 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 5 | 32 | 35 | 67 | 
| 水利部黃河水利委員會(huì) | 3 | 11 | 52 | 63 | 
| 山西省通信管理局 | 1 | 49 | 0 | 49 | 
| 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 5 | 14 | 9 | 23 | 
| 太原海關(guān) | 9 | 23 | 0 | 23 | 
| 鄭州鐵路公安局 | 5 | 23 | 0 | 23 | 
| 山西省氣象局 | 3 | 9 | 13 | 22 | 
| 山西出入境邊防檢查總站 | 2 | 18 | 0 | 18 | 
| 國(guó)家能源局山西監(jiān)管辦公室 | 1 | 5 | 10 | 15 | 
| 呼和浩特鐵路公安局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計(jì) | 1033 | 8700 | 1177 | 9877 | 
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
  (一)報(bào)名人數(shù)前十的職位
  截至10月26日16時(shí),報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前三職位,分別出現(xiàn)在國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局大同市云州區(qū)稅務(wù)局以及國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局,其中,國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)這一崗位共計(jì)報(bào)名322人,其他稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)名人數(shù)緊隨其后。
| 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 322 | 0 | 322 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局大同市云州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 296 | 0 | 296 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 227 | 0 | 227 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 182 | 14 | 196 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市潞城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 160 | 27 | 187 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陽(yáng)曲縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 182 | 0 | 182 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局沁水縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 168 | 0 | 168 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 68 | 98 | 166 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局平定縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 5 | 137 | 28 | 165 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局忻州市忻府區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 152 | 0 | 152 | 
(二)審核通過(guò)人數(shù)前十的職位
  截至26日16時(shí)間,全省崗位共計(jì)審核通過(guò)1177人,其中前十崗位占44%,其中主要通過(guò)崗位為稅務(wù)機(jī)關(guān)、山西省郵政管理局以及水利部黃河水利委員會(huì)。太原市小店區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)這一崗位領(lǐng)跑全省審核通過(guò)人數(shù)榜首。
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 68 | 98 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 28 | 82 | 
| 山西省郵政管理局 | 長(zhǎng)治市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 6 | 78 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市尖草坪區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 29 | 67 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)主辦及以下(二) | 3 | 19 | 40 | 
| 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 財(cái)務(wù)處三級(jí)主任科員及以下 | 3 | 9 | 36 | 
| 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 山西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 9 | 35 | 
| 水利部黃河水利委員會(huì) | 山西黃河河務(wù)局萬(wàn)榮黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 4 | 33 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平定縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 5 | 137 | 28 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市潞城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 160 | 27 | 
?。ㄈ└?jìng)爭(zhēng)最激烈前十的職位
  從下表我們可以看出,山西省郵政管理局長(zhǎng)治市郵政管理局一級(jí)主任科員及以下這一崗位競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,該崗位招錄1人,78人過(guò)審,競(jìng)爭(zhēng)比78:1。
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 
| 山西省郵政管理局 | 長(zhǎng)治市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 78 | 78:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 82 | 41:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市尖草坪區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 67 | 34:1 | 
| 水利部黃河水利委員會(huì) | 山西黃河河務(wù)局萬(wàn)榮黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 33 | 33:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太原市小店區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 98 | 25:1 | 
| 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 晉城銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 23 | 23:1 | 
| 山西省郵政管理局 | 呂梁市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 22 | 22:1 | 
| 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 21 | 21:1 | 
| 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 大同銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 19 | 19:1 | 
| 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 糧棉糖監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 15 | 15:1 | 
三、無(wú)人報(bào)考職位
  截至10月26日16時(shí),2023年國(guó)考山西考區(qū)有35個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,相比昨日減少35個(gè)崗位,占山西總職位數(shù)的7%,下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位無(wú)人報(bào)考崗位有哪些。
| 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 
| 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 2 | 
| 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局太原市迎澤區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局太原市杏花嶺區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局太原市晉源區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局朔州市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主管及以下(一) | 1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局朔州市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主管及以下(二) | 1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局盂縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局晉城市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)主辦及以下 | 1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局運(yùn)城市鹽湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局芮城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 渾源調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 臨猗調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 2 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 平陸調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 平陸調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 1 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 靜樂(lè)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 1 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 洪洞調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 
| 山西省大同市天鎮(zhèn)縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)科員 | 1 | 
| 朔州銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 呂梁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 運(yùn)城銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 婁煩銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 云州銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 靜樂(lè)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 交口銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 交口銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 汾陽(yáng)銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 交城銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 嵐縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 介休銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 靈石銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 沁源銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 霍州銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 永和銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
| 隰縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 
					
					
				











