2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西2839人報(bào)名 熱門競(jìng)爭(zhēng)比21:1[25日16時(shí)]
今日是報(bào)名的第一天,截至10月25日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在江西的報(bào)名人數(shù)達(dá)2839人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為633人,占總報(bào)名人數(shù)的22.29%,熱門崗位競(jìng)爭(zhēng)比為21:1 。
  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
  2023國(guó)考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至25日16時(shí)】
| 招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 280 | 600 | 2246 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 22 | 22 | 185 | 
| 南昌鐵路公安局 | 14 | 28 | 125 | 
| 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 59 | 83 | 91 | 
| 江西省通信管理局 | 1 | 1 | 51 | 
| 長(zhǎng)江海事局 | 10 | 15 | 46 | 
| 南昌海關(guān) | 8 | 15 | 31 | 
| 江西省氣象局 | 8 | 8 | 24 | 
| 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 3 | 4 | 12 | 
| 江西省郵政管理局 | 5 | 5 | 11 | 
| 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 4 | 5 | 8 | 
| 江西省地震局 | 1 | 1 | 4 | 
| 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 2 | 4 | 
| 武漢鐵路公安局 | 1 | 2 | 1 | 
| 總計(jì) | 418 | 791 | 2839 | 
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)
  2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)、南昌鐵路公安局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)2556人,占總報(bào)名人數(shù)的90%。其中,報(bào)考國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)2246人。
  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
  為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十位的職位以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大職位,供廣大考生參考:
  2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十崗位【截至25日16時(shí)】
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 南昌 | 72 | 17 | 89 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 宜春 | 77 | 2 | 79 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 吉安 | 60 | 14 | 74 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 南昌 | 68 | 6 | 74 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 南昌 | 17 | 56 | 73 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 贛州 | 63 | 0 | 63 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局資溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 5 | 撫州 | 60 | 0 | 60 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 南昌 | 17 | 42 | 59 | 
| 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855015 | 1 | 省直 | 55 | 0 | 55 | 
| 江西省通信管理局 | 政策法規(guī)處 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 南昌 | 51 | 0 | 51 | 
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)
2023國(guó)考江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位【截至25日16時(shí)】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比(審查通過(guò)人數(shù)/招考人數(shù)) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 南昌 | 17 | 42 | 21:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 2 | 上饒 | 5 | 32 | 16:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 南昌 | 17 | 56 | 14:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局鷹潭市月湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110036003 | 2 | 鷹潭 | 2 | 19 | 10:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局南昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110006005 | 2 | 南昌 | 1 | 19 | 10:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局分宜縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110034003 | 2 | 新余 | 12 | 17 | 9:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 南昌 | 72 | 17 | 9:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 南昌 | 20 | 16 | 8:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局鉛山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110072002 | 2 | 上饒 | 5 | 15 | 8:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局九江市潯陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 2 | 九江 | 3 | 15 | 8:1 | 
注:競(jìng)爭(zhēng)比=審查通過(guò)人數(shù)/招考人數(shù)
  從目前的競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)(300110004003)一崗,競(jìng)爭(zhēng)比為21:1,其次為國(guó)家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)(300110071001)及國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五)(300129007001)。
  三、各地市報(bào)名人數(shù)
  2023國(guó)考江西各地市招錄情況【截至25日16時(shí)】
| 工作地點(diǎn) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 南昌 | 49 | 92 | 638 | 
| 贛州 | 65 | 114 | 454 | 
| 撫州 | 40 | 79 | 329 | 
| 上饒 | 42 | 85 | 257 | 
| 宜春 | 39 | 79 | 250 | 
| 九江 | 65 | 111 | 239 | 
| 吉安 | 37 | 80 | 211 | 
| 省直 | 23 | 45 | 157 | 
| 景德鎮(zhèn) | 15 | 27 | 119 | 
| 萍鄉(xiāng) | 16 | 29 | 71 | 
| 鷹潭 | 14 | 25 | 62 | 
| 新余 | 13 | 25 | 52 | 
| 總計(jì) | 418 | 791 | 2839 | 
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過(guò)人數(shù)
  截止到10月25日16時(shí),工作地點(diǎn)在南昌的報(bào)考人數(shù)達(dá)638人,位居第一。其次是贛州和撫州,三地市報(bào)名人數(shù)占總報(bào)名人數(shù)的50%。
					
					
				











