2022國考報名數(shù)據(jù):江西報名人數(shù)達(dá)23994人,審查通過人數(shù)占84.9%[23日16時]
2022國考江西地區(qū)各部門報名人數(shù)【截至22日16時】
| 招錄機關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 319 | 400 | 2931 | 16587 | 19518 |
| 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 30 | 43 | 50 | 921 | 971 |
| 江西省消防救援總隊 | 9 | 31 | 45 | 898 | 943 |
| 財政部江西監(jiān)管局 | 1 | 1 | 1 | 572 | 573 |
| 長江海事局 | 7 | 15 | 94 | 350 | 444 |
| 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 8 | 8 | 109 | 282 | 391 |
| 江西省氣象局 | 7 | 7 | 48 | 238 | 286 |
| 南昌海關(guān) | 6 | 8 | 111 | 172 | 283 |
| 南昌鐵路公安局 | 19 | 49 | 187 | 94 | 281 |
| 江西省郵政管理局 | 4 | 4 | 6 | 138 | 144 |
| 中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 2 | 4 | 34 | 110 | 144 |
| 長江航運公安局 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 總計 | 414 | 573 | 3623 | 20371 | 23994 |
2022國考江西地區(qū)報考人數(shù)前十崗位【截至22日16時】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家稅務(wù)總局南昌市東湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 | 140 | 540 | 680 |
| 國家稅務(wù)總局金溪縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 1 | 115 | 557 | 672 |
| 國家稅務(wù)總局進賢縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300129007001 | 2 | 74 | 513 | 587 |
| 江西監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110117001 | 1 | 1 | 572 | 573 |
| 國家稅務(wù)總局分宜縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110033001 | 2 | 31 | 345 | 376 |
| 國家稅務(wù)總局峽江縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 1 | 26 | 316 | 342 |
| 江西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 10 | 24 | 272 | 296 |
| 國家稅務(wù)總局安義縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 69 | 211 | 280 |
| 國家稅務(wù)總局撫州市臨川區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110095001 | 1 | 4 | 275 | 279 |
| 九江海事局 | 九江海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009005 | 1 | 29 | 249 | 278 |
2022國考江西地區(qū)競爭最激烈的十大崗位【截至22日16時】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110117001 | 1 | 1 | 572 | 572:1 |
| 國家稅務(wù)總局金溪縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 1 | 115 | 557 | 557:1 |
| 國家稅務(wù)總局南昌市東湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 | 140 | 540 | 540:1 |
| 國家稅務(wù)總局峽江縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 1 | 26 | 316 | 316:1 |
| 國家稅務(wù)總局撫州市臨川區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110095001 | 1 | 4 | 275 | 275:1 |
| 國家稅務(wù)總局進賢縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300129007001 | 2 | 74 | 513 | 257:1 |
| 九江海事局 | 九江海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009005 | 1 | 29 | 249 | 249:1 |
| 國家稅務(wù)總局上饒市信州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110069001 | 1 | 4 | 247 | 247:1 |
| 國家稅務(wù)總局安義縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 1 | 38 | 234 | 234:1 |
| 國家稅務(wù)總局九江市潯陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110010001 | 1 | 1 | 218 | 218:1 |
注:報名競爭比=審查通過人數(shù)/招考人數(shù)
從目前的競爭比來看,目前江西地區(qū)競爭比最高的職位為江西監(jiān)管局一級主任科員及以下(300110117001)一崗,競爭比為572:1,其次為國家稅務(wù)總局金溪縣稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(三)(300110103003)及國家稅務(wù)總局南昌市東湖區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(二)(300110001002)。從目前的報名人數(shù)來看,東湖區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員一崗有望成為本次報名競爭最激烈的崗位。
三、各地市報名人數(shù)
2022國考江西各地市招錄情況【截至22日16時】
| 工作地點 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南昌 | 46 | 75 | 898 | 3966 | 4864 |
| 贛州 | 68 | 91 | 1075 | 1821 | 2896 |
| 撫州 | 37 | 46 | 270 | 2604 | 2874 |
| 上饒 | 51 | 72 | 264 | 2456 | 2720 |
| 九江 | 46 | 75 | 161 | 2374 | 2535 |
| 吉安 | 46 | 57 | 256 | 2029 | 2285 |
| 宜春 | 34 | 45 | 206 | 1592 | 1798 |
| 萍鄉(xiāng) | 26 | 30 | 131 | 1023 | 1154 |
| 鷹潭 | 22 | 38 | 152 | 906 | 1058 |
| 新余 | 16 | 20 | 109 | 878 | 987 |
| 景德鎮(zhèn) | 22 | 24 | 101 | 722 | 823 |
| 總計 | 414 | 573 | 3623 | 20371 | 23994 |
截止到10月22日16時,工作地點在南昌的報考人數(shù)持續(xù)增長,達(dá)4864人,其中待審查人數(shù)898人,審查通過人數(shù)3966人。其次是贛州和撫州,三地市報名人數(shù)占總報名人數(shù)的44.3%
四、無人報考職位
2022國考江西地區(qū)無人報考崗位【截至22日16時】
| 招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西省氣象局 | 江西省吉安市峽江縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員 | 400110003001 | 1 | 0 | 0 |












