2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):浙江12644人報(bào)名,最熱職位196.5:1[17日16時(shí)]
截止17日16時(shí)00分,國考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位總報(bào)名人數(shù)12644人,過審9882人,最熱職位報(bào)錄比為196.5:1,無人報(bào)名崗位共120個(gè)。
  2022國考浙江各部門招錄情況
| 部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 
| 國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 3 | 21 | 52 | 73 | 
| 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 120 | 1218 | 1338 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 1000 | 713 | 6732 | 7445 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 16 | 134 | 316 | 450 | 
| 杭州海關(guān) | 38 | 249 | 25 | 274 | 
| 寧波海關(guān) | 30 | 88 | 86 | 174 | 
| 寧波海關(guān)緝私局 | 2 | 12 | 0 | 12 | 
| 上海鐵路公安局 | 28 | 115 | 4 | 119 | 
| 浙江出入境邊防檢查總站 | 7 | 57 | 86 | 143 | 
| 浙江海事局 | 110 | 238 | 747 | 985 | 
| 浙江省地震局 | 4 | 50 | 59 | 109 | 
| 浙江省消防救援總隊(duì) | 25 | 544 | 4 | 548 | 
| 浙江省郵政管理局 | 1 | 3 | 12 | 15 | 
| 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 3 | 55 | 120 | 175 | 
| 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 8 | 43 | 38 | 81 | 
| 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 145 | 194 | 314 | 508 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 3 | 28 | 19 | 47 | 
| 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 20 | 98 | 50 | 148 | 
截至10月17日16時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的崗位為國家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),共393人報(bào)名,其中通過審核人數(shù)為323人,待審核人數(shù)為70人。其次為國家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(七),共301人報(bào)名,其中通過審核人數(shù)為278人,待審核人數(shù)為23人。
  以下為截至10月17日16時(shí)00分,報(bào)考人數(shù)最多的前十崗位。
  總報(bào)名人數(shù)最多的前十崗位
| 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 70 | 323 | 393 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 23 | 278 | 301 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 73 | 153 | 226 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 3 | 218 | 221 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 42 | 132 | 174 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 16 | 148 | 164 | 
| 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航局華東地區(qū)管理局浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 52 | 110 | 162 | 
| 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 20 | 129 | 149 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 5 | 12 | 120 | 132 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局東陽市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 11 | 112 | 123 | 
截至10月17日16時(shí)00分,最熱職位為國家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),報(bào)錄比達(dá)196.5:1(注:報(bào)錄比為總報(bào)名人數(shù) / 招錄人數(shù)),其次為國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì)的浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2),報(bào)錄比為174:1
  以下為截至10月17日16時(shí)00分,報(bào)錄比前十的崗位。
  競(jìng)爭最激烈的前十崗位
| 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 70 | 323 | 393 | 196.5:1 | 
| 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 42 | 132 | 174 | 174:1 | 
| 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航局華東地區(qū)管理局浙江安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 52 | 110 | 162 | 162:1 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 23 | 278 | 301 | 150.5:1 | 
| 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 20 | 129 | 149 | 149:1 | 
| 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局慈溪市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 16 | 105 | 121 | 121:1 | 
| 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局寧波市北侖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 2 | 118 | 120 | 120:1 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市濱江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 73 | 153 | 226 | 113:1 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 3 | 218 | 221 | 110.5:1 | 
| 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市蕭山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 2 | 106 | 108 | 108:1 | 
					
					
				











