2021國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):海南過審5551人 最高競(jìng)爭(zhēng)比357:1[23日16時(shí)]
截至10月23日16時(shí),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在海南的職位通過審核總?cè)藬?shù)為5551人,其中待審核人數(shù)1097人,總報(bào)名人數(shù)6648人,最高競(jìng)爭(zhēng)比例為357:1。
部門報(bào)名人數(shù)排行
國(guó)家稅務(wù)總局海南稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)最多,有2490人,非常受考生歡迎。
| 部門 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 100 | 456 | 2034 | 2490 | 
| 海南海事局 | 47 | 231 | 1482 | 1713 | 
| 海南省郵政管理局 | 4 | 29 | 800 | 829 | 
| ??诤jP(guān) | 27 | 67 | 633 | 700 | 
| 海南省消防救援總隊(duì) | 34 | 59 | 170 | 229 | 
| 中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 6 | 47 | 167 | 214 | 
| 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 3 | 71 | 131 | 202 | 
| 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 1 | 38 | 79 | 117 | 
| 廣州鐵路公安局 | 11 | 69 | 21 | 90 | 
| ??诤jP(guān)緝私局 | 4 | 27 | 23 | 50 | 
| 海南測(cè)繪地理信息局 | 1 | 2 | 9 | 11 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 5 | 1 | 2 | 3 | 
報(bào)考人數(shù)最多的十大職位
從圖中可以看到,海南省洋浦海事局招錄的辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(六)報(bào)考人數(shù)最多,招錄1人,已經(jīng)有388人報(bào)考。有357人通過審核。
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 洋浦海事局 | 洋浦海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 31 | 357 | 388 | 
| 清瀾海事局 | 清瀾海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005003 | 2 | 58 | 327 | 385 | 
| ??谑朽]政管理局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 8 | 309 | 317 | 
| 西部郵政管理局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 16 | 266 | 282 | 
| 八所海事局 | 八所海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 1 | 69 | 194 | 263 | 
| 中部郵政管理局 | 行業(yè)管理科(機(jī)要通信科)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 4 | 212 | 216 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陵水黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110025003 | 1 | 26 | 113 | 139 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陵水黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110025002 | 2 | 13 | 123 | 136 | 
| 三亞海關(guān) | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 300110002003 | 1 | 18 | 105 | 123 | 
| 三沙海事局 | 三沙海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 1 | 15 | 105 | 120 | 
過審人數(shù)最多的十個(gè)崗位
過審人數(shù)最多的是海南省洋浦海事局招錄的辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(六)崗位,招錄1人,已有357人過審,競(jìng)爭(zhēng)比357:1
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 洋浦海事局 | 洋浦海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 31 | 357 | 388 | 
| 清瀾海事局 | 清瀾海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005003 | 2 | 58 | 327 | 385 | 
| 海口市郵政管理局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 8 | 309 | 317 | 
| 西部郵政管理局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 16 | 266 | 282 | 
| 中部郵政管理局 | 行業(yè)管理科(機(jī)要通信科)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 4 | 212 | 216 | 
| 八所海事局 | 八所海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 1 | 69 | 194 | 263 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陵水黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110025002 | 2 | 13 | 123 | 136 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陵水黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110025003 | 1 | 26 | 113 | 139 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陵水黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110025001 | 2 | 8 | 112 | 120 | 
| 三亞海關(guān) | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 300110002003 | 1 | 18 | 105 | 123 | 
競(jìng)爭(zhēng)比最高的十大崗位
競(jìng)爭(zhēng)比最高的十大崗位如下圖,最高競(jìng)爭(zhēng)比357:1,競(jìng)爭(zhēng)比最高的是海南省洋浦海事局招錄的辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(六)崗位。
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 
| 洋浦海事局 | 洋浦海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 1 | 31 | 357 | 388 | 357:1 | 
| 清瀾海事局 | 清瀾海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005003 | 2 | 58 | 327 | 385 | 163.5:1 | 
| ??谑朽]政管理局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 8 | 309 | 317 | 309:1 | 
| 西部郵政管理局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 16 | 266 | 282 | 266:1 | 
| 中部郵政管理局 | 行業(yè)管理科(機(jī)要通信科)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 4 | 212 | 216 | 212:1 | 
| 八所海事局 | 八所海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 1 | 69 | 194 | 263 | 194:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陵水黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110025002 | 2 | 13 | 123 | 136 | 61.5:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陵水黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110025003 | 1 | 26 | 113 | 139 | 113:1 | 
| 國(guó)家稅務(wù)總局陵水黎族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110025001 | 2 | 8 | 112 | 120 | 56:1 | 
| 三亞海關(guān) | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 300110002003 | 1 | 18 | 105 | 123 | 105:1 | 
截至23日16時(shí),還有4個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考,無(wú)人報(bào)考崗位如下圖:
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 
| 海南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 海南省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 東方調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110121003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 廣州鐵路公安局 | ??阼F路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) | 三亞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 400110121001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
					
					
				











