陜西
2016年陜西政法干警考試報名第一次統(tǒng)計情況及有關公告
http://www.wndqzx.com 2016-08-31 09:48 來源:陜西人事考試網(wǎng)
關于陜西省2016年基層政法機關干警招錄定向培養(yǎng)網(wǎng)上報名第一次統(tǒng)計情況及有關事項的公告
廣大考生:
按照《陜西省2016年基層政法機關干警招錄定向培養(yǎng)公告》規(guī)定,現(xiàn)將截至2016年8月31日8時職位報名統(tǒng)計情況(見附表)予以公布,并就有關事項公告如下:
一、附表中的職位名稱屬于簡述。各職位的具體資格條件以8月23日本次招考公告的職位條件為準。
二、請報考人員仔細閱讀職位資格條件,及時、準確填報個人信息,以便于順利通過資格審查。
三、報考人員所填個人信息必須規(guī)范、真實、全面。對于已注冊但未通過審核的,要按照資格審查單位的提示,進行相關補充、確認或改報。
附件:截至2016年8月31日8時各職位報名統(tǒng)計情況
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
2016年8月31日
| 職位名稱簡述 | 單位名稱 | 錄用計劃數(shù) | 網(wǎng)上注冊人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費確認人數(shù) |
| [611001]西安市戶縣人民法院法官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 164 | 77 | 31 |
| [611002]西安市戶縣人民法院法官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 466 | 250 | 75 |
| [611003]寶雞市鳳縣人民法院法官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 17 | 4 | 3 |
| [611004]咸陽市乾縣人民法院法官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 78 | 41 | 12 |
| [611005]咸陽市乾縣人民法院法官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 190 | 106 | 33 |
| [611006]咸陽市乾縣人民法院司法警察[??婆囵B(yǎng)層級]退役士兵職位 | 法院系統(tǒng) | 1 | 113 | 12 | 7 |
| [611007]渭南市大荔縣人民法院法官助理[法律碩士培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 26 | 10 | 4 |
| [611008]渭南市大荔縣人民法院法官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 67 | 41 | 12 |
| [611009]漢中市城固縣人民法院法官助理[法律碩士培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 16 | 7 | 3 |
| [611010]安康市旬陽縣人民法院法官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 49 | 26 | 6 |
| [611011]安康市旬陽縣人民法院法官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 42 | 24 | 9 |
| [611012]安康市旬陽縣人民法院法官助理[法律碩士培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 11 | 7 | 3 |
| [611013]商洛市丹鳳縣人民法院法官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 法院系統(tǒng) | 1 | 59 | 31 | 3 |
| [612014]寶雞市渭濱區(qū)檢察院檢察官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 72 | 58 | 12 |
| [612015]寶雞市陳倉區(qū)檢察院檢察官助理偵查崗位[法律碩士培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 3 | 14 | 11 | 2 |
| [612016]寶雞市陳倉區(qū)檢察院檢察官助理偵查崗位[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 33 | 11 | 7 |
| [612017]寶雞市陳倉區(qū)檢察院檢察官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 40 | 14 | 5 |
| [612018]寶雞市岐山縣檢察院檢察官助理偵查崗位[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 8 | 2 | 1 |
| [612019]寶雞市岐山縣檢察院檢察官助理偵查崗位[法律碩士培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [612020]寶雞市隴縣檢察院檢察官助理偵查崗位[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 6 | 4 | 0 |
| [612021]寶雞市隴縣檢察院檢察官助理偵查崗位[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 10 | 5 | 3 |
| [612022]寶雞市太白縣檢察院檢察官助理偵查崗位[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 6 | 2 | 1 |
| [612023]延安市黃陵縣檢察院檢察官助理偵查崗位[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 2 | 74 | 32 | 10 |
| [612024]延安市黃龍縣檢察院檢察官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 8 | 4 | 1 |
| [612025]延安市延長縣檢察院檢察官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 3 | 199 | 103 | 37 |
| [612026]漢中市略陽縣檢察院檢察官助理偵查崗位[法律碩士培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [612027]漢中市略陽縣檢察院檢察官助理[二學位培養(yǎng)層級] | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 27 | 10 | 5 |
| [613028]漢陰縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級] | 公安系統(tǒng) | 1 | 18 | 6 | 0 |
| [613029]漢陰縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級] | 公安系統(tǒng) | 1 | 15 | 7 | 1 |
| [613030]漢陰縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級]退役士兵職位 | 公安系統(tǒng) | 1 | 24 | 1 | 0 |
| [613031]石泉縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級] | 公安系統(tǒng) | 1 | 10 | 2 | 0 |
| [613032]石泉縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級] | 公安系統(tǒng) | 1 | 9 | 3 | 0 |
| [613033]石泉縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級]退役士兵職位 | 公安系統(tǒng) | 1 | 12 | 0 | 0 |
| [613034]嵐皋縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級] | 公安系統(tǒng) | 1 | 9 | 5 | 1 |
| [613035]嵐皋縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級] | 公安系統(tǒng) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| [613036]嵐皋縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級]退役士兵職位 | 公安系統(tǒng) | 1 | 9 | 1 | 1 |
| [613037]嵐皋縣公安局基層所隊女性科員[二學位培養(yǎng)層級] | 公安系統(tǒng) | 1 | 22 | 12 | 2 |
| [613038]嵐皋縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級]特設職位 | 公安系統(tǒng) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [613039]白河縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級] | 公安系統(tǒng) | 2 | 23 | 12 | 1 |
| [613040]白河縣公安局基層所隊科員[二學位培養(yǎng)層級] | 公安系統(tǒng) | 1 | 14 | 4 | 2 |
| [614041]榆林市榆陽區(qū)司法局科員[二學位培養(yǎng)層級] | 司法系統(tǒng) | 1 | 230 | 37 | 13 |
| [614042]安康市寧陜縣司法局科員[專升本培養(yǎng)層級] | 司法系統(tǒng) | 1 | 97 | 3 | 1 |




