吉林
2010年吉林公務員考試科目類別與考試科目對照表
http://www.wndqzx.com 2010-03-11 13:46 來源:國家公務員網(wǎng)
| 科目類別代碼 | 科目名稱 | 科目名稱代碼 | 考試級別 | 交費金額 | 備注 |
| A | 《行政職業(yè)能力測驗》(甲) | 11 | 甲級 | 130元 | 甲級 |
| A | 《申論》(甲) | 12 | 甲級 | 130元 | |
| A | 《綜合知識》(甲) | 13 | 甲級 | 130元 | |
| B | 《行政職業(yè)能力測驗》(乙) | 21 | 乙級 | 130元 | 乙級 |
| B | 《申論》(乙) | 22 | 乙級 | 130元 | |
| B | 《綜合知識》(乙) | 23 | 乙級 | 130元 | |
| C | 《行政職業(yè)能力測驗》(甲) | 11 | 甲級 | 165元 | (公安)甲級 |
| C | 《申論》(甲) | 12 | 甲級 | 165元 | |
| C | 《綜合知識》(甲) | 13 | 甲級 | 165元 | |
| C | 《公安基礎知識》 | 66 | 甲級 | 165元 | |
| D | 《行政職業(yè)能力測驗》(乙) | 21 | 乙級 | 165元 | (公安)乙級 |
| D | 《申論》(乙) | 22 | 乙級 | 165元 | |
| D | 《綜合知識》(乙) | 23 | 乙級 | 165元 | |
| D | 《公安基礎知識》 | 91 | 乙級 | 165元 | |
| E | 《行政職業(yè)能力測驗》(甲) | 11 | 甲級 | 165元 | (監(jiān)獄)甲級 |
| E | 《申論》(甲) | 12 | 甲級 | 165元 | |
| E | 《綜合知識》(甲) | 13 | 甲級 | 165元 | |
| E | 《監(jiān)獄基礎知識》 | 77 | 甲級 | 165元 | |
| F | 《行政職業(yè)能力測驗》(乙) | 21 | 乙級 | 165元 | (監(jiān)獄)乙級 |
| F | 《申論》(乙) | 22 | 乙級 | 165元 | |
| F | 《綜合知識》(乙) | 23 | 乙級 | 165元 | |
| F | 《監(jiān)獄基礎知識》 | 92 | 乙級 | 165元 | |
| G | 《行政職業(yè)能力測驗》(甲) | 11 | 甲級 | 165元 | (勞教)甲級 |
| G | 《申論》(甲) | 12 | 甲級 | 165元 | |
| G | 《綜合知識》(甲) | 13 | 甲級 | 165元 | |
| G | 《勞教基礎知識》 | 88 | 甲級 | 165元 | |
| H | 《行政職業(yè)能力測驗》(乙) | 21 | 乙級 | 165元 | (勞教)乙級 |
| H | 《申論》(乙) | 22 | 乙級 | 165元 | |
| H | 《綜合知識》(乙) | 23 | 乙級 | 165元 | |
| H | 《勞教基礎知識》 | 93 | 乙級 | 165元 | |
| K | 《申論》(丙) | 31 | 村干部 | 95元 | 村干部 |
| K | 《農(nóng)村工作常識》 | 32 | 村干部 | 95元 |





