2016年安徽六安新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)班通知
關(guān)于舉辦2016年度新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)班的通知
各縣(區(qū))委組織部、縣(區(qū))人力資源和社會保障局,市直有關(guān)單位:
為提高新錄用公務(wù)員的基本能力素質(zhì),使其盡快適應(yīng)工作崗位要求,根據(jù)《公務(wù)員法》、《公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)定(試行)》等規(guī)定?,F(xiàn)將2016年度新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)有關(guān)事項通知如下:
一、培訓(xùn)對象
2016年度全市新錄用公務(wù)員。其中:2016年度市直機關(guān)和法院、檢察院系統(tǒng)新錄用公務(wù)員由市委組織部、市人社局組織培訓(xùn),共102人,培訓(xùn)班擬于12月下旬舉辦(參訓(xùn)人員名單見附件)。各縣區(qū)縣(區(qū))直機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)新錄用公務(wù)員由各縣區(qū)組織人社部門負責(zé)組織培訓(xùn),共428人(參訓(xùn)人員名單見附件),培訓(xùn)時間由各縣區(qū)根據(jù)情況確定,初任培訓(xùn)應(yīng)當在試用期內(nèi)完成。
二、培訓(xùn)內(nèi)容
包括政治理論、職業(yè)道德、黨性修養(yǎng)與廉政教育、依法行政、公務(wù)員行為規(guī)范等專題;培訓(xùn)采取課堂講授、案例教學(xué)、現(xiàn)場教學(xué)、交流研討等方式進行。
三、培訓(xùn)時間及地點
2016年12月26日-2017年1月8日,26日下午報到;
培訓(xùn)和報到地點:六安市委黨校(市行政學(xué)院)
請市直機關(guān)和全市法院、檢察院系統(tǒng)新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)班參訓(xùn)人員持本人有效身份證件于報到當日下午17:00之前到六安市委黨校(市行政學(xué)院)5號樓學(xué)員之家一樓大廳報到。
四、有關(guān)要求
?。ㄒ唬┤懈骷壗M織、人社部門要加強對公務(wù)員初任培訓(xùn)的組織領(lǐng)導(dǎo),各縣區(qū)組織人社部門要認真組織本縣區(qū)縣(區(qū))直機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 新錄用公務(wù)員培訓(xùn)工作。各公務(wù)員錄用單位要高度重視,積極支持,及時安排本單位培訓(xùn)對象按時參訓(xùn),無特殊情況不得請假脫訓(xùn)。全市各級施訓(xùn)機構(gòu)要做好培訓(xùn)班教學(xué)和參訓(xùn)學(xué)員管理工作,注重培訓(xùn)工作的質(zhì)量和效益。
?。ǘ﹪栏衤鋵嵐珓?wù)員培訓(xùn)工作獎懲規(guī)定,對未經(jīng)批準無故不參加初任培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的新錄用公務(wù)員,不予任職定級。
(三)市法院、市檢察院負責(zé)通知本系統(tǒng)參訓(xùn)人員,市直參訓(xùn)人員由各招考單位通知(參公單位參訓(xùn)人員由招考單位主管局負責(zé)通知)。請于12月22日下班前將參訓(xùn)情況反饋至市行政學(xué)院培訓(xùn)處(聯(lián)系電話: 3223194,18905641053)。
附件:1、2016年六安市市直機關(guān)和全市法院、檢察院系統(tǒng)新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)人員名單
2、2016年六安市各縣區(qū)縣(區(qū))直機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)人員名單
中共六安市委組織部
六安市人力資源和社會保障局
2016年12月6日
附件1:2016年六安市市直機關(guān)和全市法院、檢察院系統(tǒng)新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)人員名單(培訓(xùn)時間2016年12月26日-2017年1月8日)
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 招錄機關(guān) |
| 1 | 余蕾 | 女 | 市人大辦公室 |
| 2 | 王星月 | 女 | 市人大辦公室 |
| 3 | 楊曼 | 女 | 市政協(xié)辦公室 |
| 4 | 陳斐 | 女 | 市委宣傳部 |
| 5 | 武前紅 | 女 | 民革六安市委機關(guān) |
| 6 | 鄧晶晶 | 女 | 民盟六安市委機關(guān) |
| 7 | 李常樂 | 女 | 民進六安市委機關(guān) |
| 8 | 聞娟 | 女 | 農(nóng)工黨六安市委機關(guān) |
| 9 | 王瑜 | 女 | 市中級人民法院 |
| 10 | 李曉宇 | 男 | 市中級人民法院 |
| 11 | 汪卉 | 女 | 市中級人民法院 |
| 12 | 秦瑤 | 女 | 市中級人民法院 |
| 13 | 馬小偉 | 男 | 市人民檢察院 |
| 14 | 王曉依 | 女 | 市人民檢察院 |
| 15 | 王磊 | 男 | 市委講師團 |
| 16 | 陳行知 | 女 | 市委黨校 |
| 17 | 江振秀 | 女 | 市檔案局 |
| 18 | 劉陽陽 | 女 | 市檔案局 |
| 19 | 莫廣東 | 男 | 市政府辦公室 |
| 20 | 江緒春 | 男 | 市發(fā)展和改革委員會 |
| 21 | 楊靜 | 女 | 市科學(xué)技術(shù)局 |
| 22 | 吳小艮 | 女 | 市司法局 |
| 23 | 吳用 | 男 | 市司法局 |
| 24 | 李亞 | 男 | 市財政局 |
| 25 | 何純 | 女 | 市國土資源局 |
| 26 | 周子捷 | 男 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| 27 | 李洋 | 男 | 市交通運輸局 |
| 28 | 王琛 | 男 | 市文化廣電新聞出版局 |
| 29 | 張競 | 女 | 市衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
| 30 | 朱聰聰 | 女 | 市審計局 |
| 31 | 錢來義 | 男 | 市審計局 |
| 32 | 谷奕 | 女 | 市工商行政和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局 |
| 33 | 田丹丹 | 女 | 市工商行政和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局 |
| 34 | 朱蔓 | 女 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 35 | 王蕊 | 女 | 市人民政府法制辦公室 |
| 36 | 陳怡 | 女 | 市人民政府法制辦公室 |
| 37 | 王長璐 | 女 | 市機關(guān)事務(wù)管理局(市委市政府接待辦) |
| 38 | 衛(wèi)功立 | 男 | 市供銷社 |
| 39 | 董康 | 男 | 市紅十字會 |
| 40 | 汪震 | 男 | 市財政國庫支付中心 |
| 41 | 李俊琳 | 女 | 市財政國庫支付中心 |
| 42 | 余躍 | 男 | 市財政國庫支付中心 |
| 43 | 王剛 | 男 | 市非稅收入征收管理局 |
| 44 | 吳少俊 | 男 | 市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 |
| 45 | 唐立鼎 | 男 | 市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 |
| 46 | 周鑫 | 女 | 市養(yǎng)老保險基金管理中心 |
| 47 | 張永路 | 男 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 |
| 48 | 曹秋月 | 女 | 市救助管理站 |
| 49 | 王寅 | 男 | 市救助管理站 |
| 50 | 胡昕宇 | 女 | 市救助管理站 |
| 51 | 李一鳴 | 男 | 市軍隊離退休干部管理服務(wù)中心 |
| 52 | 蘇小雨 | 女 | 市房地產(chǎn)管理局 |
| 53 | 鄭楚 | 女 | 市房地產(chǎn)管理局 |
| 54 | 王亞 | 男 | 市農(nóng)業(yè)機械管理局 |
| 55 | 馬大會 | 女 | 市農(nóng)業(yè)機械管理局 |
| 56 | 聶信偉 | 男 | 市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 |
| 57 | 黃飛 | 男 | 市文化市場綜合執(zhí)法大隊 |
| 58 | 方吉杰 | 女 | 市社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊 |
| 59 | 余少杰 | 男 | 市纖維監(jiān)督檢驗所 |
| 60 | 周靖 | 女 | 金安區(qū)人民法院 |
| 61 | 楊瀾 | 女 | 金安區(qū)人民法院 |
| 62 | 李善圓 | 女 | 金安區(qū)人民法院 |
| 63 | 姚林梅 | 女 | 葉集區(qū)人民法院 |
| 64 | 陳龍 | 男 | 葉集區(qū)人民法院 |
| 65 | 董帆 | 女 | 葉集區(qū)人民法院 |
| 66 | 許琰琰 | 女 | 葉集區(qū)人民法院 |
| 67 | 張磊 | 男 | 葉集區(qū)人民法院 |
| 68 | 楊勇 | 男 | 葉集區(qū)人民法院 |
| 69 | 馬學(xué)良 | 男 | 舒城縣人民法院 |
| 70 | 汪婷 | 女 | 舒城縣人民法院 |
| 71 | 程舒曉 | 女 | 霍山縣人民法院 |
| 72 | 金綠葉 | 女 | 霍山縣人民法院 |
| 73 | 左偉剛 | 男 | 霍山縣人民法院 |
| 74 | 王昆勇 | 男 | 霍山縣人民法院 |
| 75 | 王蔓 | 女 | 霍山縣人民法院 |
| 76 | 桂羅娜 | 女 | 金寨縣人民法院 |
| 77 | 何萍 | 女 | 金寨縣人民法院 |
| 78 | 翁仕娟 | 女 | 金寨縣人民法院 |
| 79 | 劉銘 | 女 | 金寨縣人民法院 |
| 80 | 王永豪 | 男 | 金寨縣人民法院 |
| 81 | 周迪 | 女 | 金寨縣人民法院 |
| 82 | 李龍 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
| 83 | 殷尚 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
| 84 | 吳劍 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
| 85 | 王梅 | 女 | 霍邱縣人民法院 |
| 86 | 魏金彪 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
| 87 | 匡大壯 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
| 88 | 馬珂 | 女 | 霍邱縣人民法院 |
| 89 | 李雨亭 | 女 | 霍邱縣人民法院 |
| 90 | 劉子豪 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
| 91 | 崔殊嫚 | 女 | 裕安區(qū)人民檢察院 |
| 92 | 王丹 | 女 | 裕安區(qū)人民檢察院 |
| 93 | 陳靜 | 女 | 舒城縣人民檢察院 |
| 94 | 陳婷婷 | 女 | 舒城縣人民檢察院 |
| 95 | 彭芬 | 女 | 金寨縣人民檢察院 |
| 96 | 鮑朝暉 | 男 | 金寨縣人民檢察院 |
| 97 | 鄭田遠 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
| 98 | 王坦 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
| 99 | 劉先位 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
| 100 | 邢濤 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
| 101 | 王媛媛 | 女 | 霍邱縣人民檢察院 |
| 102 | 王國驊 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
附件2:2016年六安市各縣區(qū)縣(區(qū))直機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)人員名單(培訓(xùn)時間由各縣區(qū)確定)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 招錄單位 |
| 金寨縣 | |||
| 1 | 余浩 | 男 | 金寨縣委辦公室 |
| 2 | 何一鳴 | 男 | 金寨縣委辦公室 |
| 3 | 許鵾鵬 | 男 | 金寨縣紀律檢查委員會機關(guān) |
| 4 | 朱斌 | 男 | 金寨縣委宣傳部 |
| 5 | 江聲 | 男 | 金寨縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān) |
| 6 | 肖沐陽 | 女 | 金寨縣團縣委機關(guān) |
| 7 | 余小健 | 女 | 金寨縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理中心 |
| 8 | 戚德婷 | 女 | 金寨縣委黨校 |
| 9 | 潘燕 | 女 | 金寨縣委黨校 |
| 10 | 陳龍 | 男 | 金寨縣司法局 |
| 11 | 孫先璐 | 女 | 金寨縣司法局 |
| 12 | 劉慶龍 | 男 | 金寨縣司法局 |
| 13 | 朱東明 | 男 | 金寨縣森林公安局 |
| 14 | 陳群 | 男 | 金寨縣森林公安局 |
| 15 | 李陳新 | 男 | 金寨縣森林公安局 |
| 16 | 余蕾 | 女 | 金寨縣人民政府辦公室 |
| 17 | 宋修強 | 男 | 金寨縣人民政府辦公室 |
| 18 | 江錕 | 男 | 金寨縣人力資源和社會保障局 |
| 19 | 楊皎皎 | 女 | 金寨縣人力資源和社會保障局 |
| 20 | 榮磊 | 男 | 金寨縣財政局 |
| 21 | 楊竣杰 | 男 | 金寨縣財政局 |
| 22 | 張好 | 女 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 |
| 23 | 王鴻 | 女 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 |
| 24 | 徐敏 | 男 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 |
| 25 | 李祎峰 | 男 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 |
| 26 | 敖新亞 | 男 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 |
| 27 | 葉金濤 | 男 | 金寨縣綜合行政執(zhí)法局 |
| 28 | 王靜 | 女 | 金寨縣綜合行政執(zhí)法局 |
| 29 | 陳坤 | 男 | 金寨縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 30 | 程明天 | 男 | 金寨縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 |
| 31 | 陸紅濤 | 男 | 金寨縣非稅收入管理局 |
| 32 | 陳慧嫻 | 女 | 金寨縣非稅收入管理局 |
| 33 | 王執(zhí)政 | 男 | 金寨縣國庫集中支付中心 |
| 34 | 刁海月 | 女 | 金寨縣國庫集中支付中心 |
| 35 | 汪林 | 男 | 金寨縣國庫集中支付中心 |
| 36 | 全英杰 | 男 | 金寨縣梅山干休所 |
| 37 | 陳曉云 | 女 | 金寨縣招商局 |
| 38 | 敖楊 | 女 | 金寨縣招商局 |
| 39 | 李樹森 | 男 | 金寨縣供銷社 |
| 40 | 黃建俊 | 女 | 金寨縣供銷社 |
| 41 | 程業(yè)凡 | 男 | 金寨縣商務(wù)和糧食局 |
| 42 | 林思越 | 女 | 金寨縣商務(wù)和糧食局 |
| 43 | 漆婷婷 | 女 | 金寨縣地方稅務(wù)局斑竹園分局 |
| 44 | 王茜 | 女 | 金寨縣地方稅務(wù)局南溪分局 |
| 45 | 程佳佳 | 女 | 金寨縣地方稅務(wù)局雙河分局 |
| 46 | 李曉雨 | 女 | 金寨縣地方稅務(wù)局征收管理分局 |
| 47 | 侯婧琦 | 女 | 金寨縣地方稅務(wù)局征收管理分局 |
| 48 | 胡琛 | 女 | 金寨縣地方稅務(wù)局征收管理分局 |
| 49 | 沙國超 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 50 | 李承宇 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 51 | 汪楊木 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 52 | 楊宏 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 53 | 徐菊 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 54 | 高翔 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 55 | 黃杰 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 56 | 周藤 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 57 | 柴媛 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 58 | 閆明星 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 59 | 姚玉洋 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 60 | 鄧中誠 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 61 | 楊多保 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 62 | 朱道超 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 63 | 汪沁洋 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 64 | 劉怡秀 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 65 | 周濟 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 66 | 徐彬彬 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 67 | 林承剛 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 68 | 徐婷婷 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 69 | 程曉策 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 70 | 段昌塬 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 71 | 方先家 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 72 | 杜娟 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 73 | 沈正愚 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 74 | 王藹玉 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 75 | 許陽 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 76 | 從善楠 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 77 | 孫啟孟 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 78 | 曹毅 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 79 | 耿晴晴 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 80 | 李學(xué)南 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 81 | 劉琦 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 82 | 詹林峰 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 83 | 杜思興 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 84 | 傅賢鋼 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 85 | 楊耀 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 86 | 劉偉 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 87 | 劉孝 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 88 | 鄒冉陽 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 89 | 時雨 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 90 | 鄭曼曼 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 91 | 趙磊 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 92 | 王競擇 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 93 | 徐春華 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 94 | 王爽 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 95 | 葉坤 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 96 | 杜余潔 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 97 | 朱興潤 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 98 | 費銳 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 99 | 楊曉帆 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 100 | 蔡士露 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 101 | 杜越 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 102 | 徐博林 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 103 | 楊川 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 104 | 彭晗 | 女 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 105 | 林峻 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 106 | 何銳 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 107 | 徐上 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 108 | 方元 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 109 | 盧興盟 | 男 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 霍邱縣 | |||
| 110 | 趙耀東 | 男 | 霍邱縣委辦公室 |
| 111 | 李向 | 女 | 霍邱縣人大辦公室 |
| 112 | 王蕾 | 女 | 霍邱縣委宣傳部 |
| 113 | 王良濤 | 男 | 霍邱縣委群工部(信訪局) |
| 114 | 趙曙 | 女 | 霍邱縣委群工部(信訪局) |
| 115 | 王威 | 女 | 霍邱縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
| 116 | 閆可嘉 | 女 | 霍邱縣委政法委 |
| 117 | 肖克平 | 男 | 霍邱縣委政法委 |
| 118 | 周亮 | 男 | 霍邱縣工商聯(lián)機關(guān) |
| 119 | 蘭夏 | 男 | 霍邱縣團縣委機關(guān) |
| 120 | 苑陽 | 男 | 霍邱縣司法局 |
| 121 | 丁靚 | 女 | 霍邱縣司法局 |
| 122 | 邢維振 | 男 | 霍邱縣公安局 |
| 123 | 張銀軍 | 男 | 霍邱縣公安局 |
| 124 | 馮后銘 | 男 | 霍邱縣公安局 |
| 125 | 郭厚起 | 男 | 霍邱縣公安局 |
| 126 | 居航 | 男 | 霍邱縣公安局 |
| 127 | 劉筱雯 | 女 | 霍邱縣公安局 |
| 128 | 程賽賽 | 女 | 霍邱縣公安局 |
| 129 | 司陽春 | 男 | 霍邱縣公安局 |
| 130 | 范偉 | 男 | 霍邱縣科學(xué)技術(shù)局 |
| 131 | 喬健 | 男 | 霍邱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 132 | 李楠 | 男 | 霍邱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 133 | 李成芳 | 女 | 霍邱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 134 | 徐正杰 | 男 | 霍邱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 135 | 孔曉雪 | 女 | 霍邱縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 136 | 劉楊 | 男 | 霍邱縣發(fā)展和改革委員會 |
| 137 | 宋佳 | 女 | 霍邱縣發(fā)展和改革委員會 |
| 138 | 孫源 | 男 | 霍邱縣水務(wù)局 |
| 139 | 李涌泉 | 男 | 霍邱縣水務(wù)局 |
| 140 | 李勇棚 | 男 | 霍邱縣國土資源局 |
| 141 | 王碩 | 男 | 霍邱縣國土資源局 |
| 142 | 楊天江 | 男 | 霍邱縣商務(wù)局 |
| 143 | 王鄭 | 男 | 霍邱縣扶貧開發(fā)辦公室 |
| 144 | 卞琳鈺 | 女 | 霍邱縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 145 | 蔡永虎 | 男 | 霍邱縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 146 | 張書文 | 女 | 霍邱縣審計局 |
| 147 | 劉祥玉 | 女 | 霍邱縣審計局 |
| 148 | 劉世豪 | 男 | 霍邱縣審計局 |
| 149 | 馮揚 | 男 | 霍邱縣審計局 |
| 150 | 孫曉鵬 | 男 | 霍邱縣市場監(jiān)督管理局 |
| 151 | 王智源 | 男 | 霍邱縣市場監(jiān)督管理局 |
| 152 | 劉保亮 | 男 | 霍邱縣市場監(jiān)督管理局 |
| 153 | 胡能躍 | 男 | 霍邱縣市場監(jiān)督管理局 |
| 154 | 周倩 | 女 | 霍邱縣市場監(jiān)督管理局 |
| 155 | 趙偉偉 | 女 | 霍邱縣政務(wù)服務(wù)中心 |
| 156 | 邱瑞 | 女 | 霍邱縣政務(wù)服務(wù)中心 |
| 157 | 王臻怡 | 女 | 霍邱縣地方稅務(wù)局稽查局 |
| 158 | 劉承光 | 男 | 霍邱縣地方稅務(wù)局稽查局 |
| 159 | 張凱 | 男 | 霍邱縣地方稅務(wù)局城關(guān)分局 |
| 160 | 周駿杰 | 女 | 霍邱縣地方稅務(wù)局城關(guān)分局 |
| 161 | 竇婷婷 | 女 | 霍邱縣地方稅務(wù)局新店分局 |
| 162 | 孫應(yīng)明 | 男 | 霍邱縣地方稅務(wù)局周集分局 |
| 163 | 張運龍 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 164 | 張宜立 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 165 | 汪傳伍 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 166 | 賈勉 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 167 | 朱志剛 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 168 | 張繼松 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 169 | 孫俊英 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 170 | 羅玉瑾 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 171 | 李振 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 172 | 郭旭 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 173 | 王兵 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 174 | 張浪 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 175 | 陳思納 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 176 | 權(quán)良敏 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 177 | 鄭可馨 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 178 | 李儀君 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 179 | 賈珊珊 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 180 | 孔德利 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 181 | 夏書紅 | 女 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 182 | 張經(jīng)彪 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 183 | 洪永亮 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 184 | 車小明 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 185 | 王傳勝 | 男 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 裕安區(qū) | |||
| 186 | 劉謖 | 女 | 裕安區(qū)司法局 |
| 187 | 王丹丹 | 女 | 裕安區(qū)司法局 |
| 188 | 張玲 | 女 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 189 | 劉勁 | 男 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 190 | 郭立業(yè) | 男 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 191 | 俞能洋 | 男 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 192 | 王明碩 | 男 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 193 | 張琪 | 女 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 194 | 花建昌 | 男 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 195 | 沈檑 | 男 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 196 | 黃宣瑞 | 男 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 197 | 王文俊 | 男 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 198 | 李洋 | 男 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 199 | 李煒 | 女 | 裕安區(qū)市場監(jiān)督局 |
| 200 | 丁瑞森 | 男 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 201 | 方策策 | 男 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 202 | 高大林 | 男 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 203 | 曾波 | 男 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 204 | 張帥 | 男 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
| 205 | 高山 | 男 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
